LSU值
挣钱怎么这么难致力于提供卓越的,负担得起的和可访问的高等教育, 并分享我们的学生成绩在透明的方式成为可能。下面,你会 发现LSU的学生,它的多样性,学术和经济成分的快照, 和校友的起始 - 和职业生涯中期的薪水。这是我们希望这个网站将允许 学生和他们的家庭,使通过真实的数据支持陈列宣传明智的决定 哪里好赚钱
授予度(2016-17)
总额度大奖 | LSU | 状态% | 状态(公共) |
本科 | 5006 | 26% | 19218 |
硕士 | 1131 | 21% | 5480 |
专家 | 28 | 62% | 45 |
博士生 | 315 | 57% | 554 |
专业的 | 269 | 哪里好赚钱 | 1079 |
总 | 6,749 | 26% | 26376 |
* BOR-学位和证书的学科领域,程度,级别授予机构, 种族/族裔
学士学位奖(2016-17)
种族和民族背景 | LSU | 状态% | 状态(公共) |
非洲裔美国人/黑色 | 500 | 13% | 3908 |
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 15 | 17% | 89 |
亚洲 | 188 | 41% | 456 |
西班牙 | 269 | 31% | 879 |
夏威夷土著或其他太平洋岛民 | 3 | 27% | 11 |
白色 | 3729 | 31% | 12,099 |
哪里好赚钱 | 137 | 哪里好赚钱 | 549 |
种族和族裔不明 | 10 | 2% | 472 |
非居民外国人 | 79 | 15% | 514 |
总 | 4,930 | 26% | 18973 |
* BOR-学位和证书的学科领域,程度,级别授予机构, 种族/族裔
凭据教师编制完成者和执照考试(2016-17)
完成者的类型 | 挣钱怎么这么难完成者 | 状态% | 状态完成者 |
大学本科 | 202 | 20% | 1032 |
备用认证 | 60 | 13% | 477 |
总 | 262 | 17% | 哪里好赚钱 |
*第二编高等教育法报告第五节。传统的,另类IHE为主 和替代总结合格率2014年不是基于IHE-
Economic 多样: Access & Completion (2015-16)
哪里好赚钱 | LSU | 状态(仅4年) | 哪里好赚钱 |
本科生 | 26156 | 118192 | 7236442 |
哪里好赚钱 | 5366 | 哪里好赚钱 | 2494567 |
哪里好赚钱 | 21% | 33% | 34% |
* IPEDS(2015-16)
学士学位佩尔助学金受助 | LSU |
学士学位 | 4806 |
佩尔助学金学士学位获得者 | 1412 |
的学士学位佩尔百分比 | 29% |
*Office of Budget & Planning
"Sticker" and "Net" Tuition & Fees (2015-16)
哪里好赚钱 | LSU | 哪里好赚钱 |
学费和装入全日制本科生学费 | $ 9,714 | $ 7,947 |
哪里好赚钱 | $ 24,392 | $ 19,585 |
学杂费“网”全职本科生开始支付 | $ 14,967 | $ 12,444 |
“网”“贴”学杂费的全日制本科生%的 | 61% | 64% |
* IPEDS(2015-16)
本科收件人的贷款债务(2013-14)
学位获得者 | LSU |
哪里好赚钱 (市民,只有4年) |
国民 (Public, Private, & Proprietary) |
本科收件人%谁开始为新生和假设贷款 | 39% | 47% | 69% |
学士学位接受者的平均贷款债务谁开始为新生和假设 贷款 | $ 22,294 | $ 23,025 | $ 28950 |
学士学位收件人贷款债务拖欠率(3年违约率) | 5.2% | 9.8% | 11.5% |
* CDS 2014-15
The Institute for College Access & Success. College InSight
哪里好赚钱
本科收件人的薪水 - PayScale的(2017 - 18)
机构 | LSU | 国民 | ||
哪里好赚钱 | 职业生涯中期的年薪 | 哪里好赚钱 | 职业生涯中期的年薪 | |
公立学校 | $ 51,800 | $ 98,800 | $ 47,097 | $ 83,851 |
研究型大学 | $ 51,800 | $ 98,800 | $ 51,587 | $ 95,723 |
* payscale.com(2017 - 18)